| Byt č. | Podlaží | Typ | Plocha bytu | Plocha celkem | Cena | Cena vč. DPH | Cena vč. DPH po slevě | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.NP | 2+kk+2T+P | 56.41 | 83.41 | 0 | 2 350 000 | 2 070 000 | Volný |
| 9 | 1.NP | 3+kk+T+P | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Obsazeno | |
| 10 | 1.NP | 2+kk+T+P | 63.53 | 74.66 | 0 | 2 450 000 | 2 290 000 | Rezervace |
| 11 | 2.NP | 2+kk+L | 56.41 | 63.93 | 0 | 2 350 000 | 1 890 000 | Rezervace |
| 12 | 2.NP | 3+kk+L | 99.47 | 108.99 | 0 | 3 770 000 | 3 190 000 | Volný |
| 13 | 2.NP | 2+kk+B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Obsazeno | |
| 14 | 3.NP | 2+kk+L | 56.41 | 63.93 | 0 | 2 350 000 | 1 890 000 | Volný |
| 15 | 3.NP | 3+kk+L | 99.47 | 108.99 | 0 | 0 | Obsazeno | |
| 16 | 3.NP | 2+kk+B | 63.53 | 68.01 | 0 | 2 450 000 | 1 990 000 | Volný |
Legenda:
| L | .. lodžie |
| B | .. balkón |
| T | .. terasa |
| P | .. předzahrádka |
| m | .. mezonetový byt |
| i | .. byt zvláštního určení |





