Novinky
Pozvánka
[11.05-2015]
Pozvánka na valnou hromadu společnosti
Více zde

Aktuální nabídka bytů k pronájmu
[27.11-2014]
Nájemní byty v Liberci a Jablonci nad Nisou.
Více zde

VÝPRODEJ BYTŮ
[01.02-2012]
Sleva na poslední byty v lokalitách Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Vrchlabí.
Více zde

Archiv aktualit
Byt č. Podlaží Typ Plocha bytu Plocha celkem Cena Cena vč. DPH Cena vč. DPH po slevě Stav
1 3.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
2 3.NP 3+kk+L 99.07 115.16 0 0 Obsazeno
3 3.NP 3+kk+L 100.15 116.24 0 0 Obsazeno
4 3.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
5 4.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
6 4.NP 3+kk+L 99.07 115.16 0 0 Obsazeno
7 4.NP 3+kk+L 100.15 116.24 0 0 Obsazeno
8 4.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
9 5.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
10 5.NP 3+kk+L 99.07 115.16 0 0 Obsazeno
11 5.NP 3+kk+L 100.15 116.24 0 0 Obsazeno
12 5.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
13 6.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
14 6.NP 3+kk+L 99.07 115.16 0 4 004 000 3 480 000 Rezervace
15 6.NP 3+kk+L 100.15 116.24 0 0 Obsazeno
16 6.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
17 7.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
18 7.NP 3+kk+L 99.07 115.16 0 0 Obsazeno
19 7.NP 3+kk+L 100.15 116.24 0 0 Obsazeno
20 7.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
21 8.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
22 8.NP 3+kk+L 99.07 115.16 0 4 370 000 4 028 000 Volný
23 8.NP 3+kk+L 100.15 116.24 0 0 Obsazeno
24 8.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
25 9.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
26 9.NP 3+kk+L 99.07 115.16 0 4 510 000 4 138 000 Volný
27 9.NP 3+kk+L 100.15 116.24 0 4 655 000 4 118 000 Volný
28 9.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
29 10.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
30 10.NP 3+kk+L 99.07 115.16 0 0 3 300 000 Volný
31 10.NP 3+kk+L 100.15 116.24 0 0 Obsazeno
32 10.NP 3+kk+L 70.29 83.31 0 0 Obsazeno
Poznámka: Byt č. 30 se nachází ve stavu tzv. hrubé stavby.


 Energetická náročnost budovy

 Třída C - Úsporná

 Ukazatel energetické náročnosti budovy  116,7 kWh/m2 za rok

 Průkaz energetické náročnosti budovy
 (Zobrazit ve formátu PDF)

 

Legenda:

L .. lodžie
B .. balkón
T .. terasa
P .. předzahrádka
m .. mezonetový byt
i .. byt zvláštního určení
    • Masarykova 552/12
    • 460 01 Liberec
    • Tel: +420 485 221 111
    • Fax: +420 485 221 222
    • E-mail: interma@interma.cz
    • www: http://www.interma.cz
  • kontakty
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.