Byt č. | Podlaží | Typ | Plocha bytu | Plocha celkem | Cena vč. DPH | Min. akontace | Mesíční splátka | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.NP | 3+kk+P | 56.23 | 66.29 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
2 | 1.NP | 2+1+B | 63.70 | 72.28 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
3 | 1.NP | 2+1+B | 63.78 | 73.66 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
4 | 2.NP | 3+kk+B | 57.97 | 67.92 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
5 | 2.NP | 2+1+B | 63.70 | 74.63 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
6 | 2.NP | 2+1+B | 63.48 | 74.60 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
7 | 2.NP | 3+kk+B | 57.97 | 67.39 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
8 | 3.NP | 3+kk+B | 57.97 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
9 | 3.NP | 2+1+B | 63.70 | 72.68 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
10 | 3.NP | 2+1+B | 63.48 | 72.46 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
11 | 3.NP | 3+kk+B | 57.97 | 67.93 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
12 | 4.NP | 3+kk+B | 57.97 | 66.95 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
13 | 4.NP | 2+1+B | 63.70 | 76.66 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
14 | 4.NP | 2+1+B | 63.48 | 72.95 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
15 | 4.NP | 3+kk+B | 57.97 | 67.39 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
16 | 5.NP | 3+kk+B | 57.97 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
17 | 5.NP | 2+1+B | 63.70 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
18 | 5.NP | 2+1+B | 63.48 | 73.43 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
19 | 5.NP | 3+kk+B | 57.97 | 68.97 | 0 | 0 | 0 | Obsazeno |
Energetická náročnost budovy |
Třída C - Úsporná |
Ukazatel energetické náročnosti budovy | 91,2 kWh/m2 za rok |
Průkaz energetické náročnosti budovy |
![]() |
Schéma jednotlivých podlaží a jejich orientace ve formátu PDF (s možností velkého zvětšení)
1. nadzemní podlaží >>
2. nadzemní podlaží >>
3. nadzemní podlaží >>
4. nadzemní podlaží >>
5. nadzemní podlaží >>
Legenda:
L | .. lodžie |
B | .. balkón |
T | .. terasa |
P | .. předzahrádka |
m | .. mezonetový byt |
i | .. byt zvláštního určení |